Время намаза — Баку

10 сентября 2026 · 27 Раби аль-авваль 1448 г.х.

Фаджр 04:42
Восход 06:16
Зухр 12:40
Аср 16:13
Магриб 18:59
Иша 20:27

Следующий намаз: Аср — 16:13 ( осталось)

Ближайшие благословенные дни

Ночь Мирадж 6 января 2027 · 27 Раджаб 1448 г.х.

118 дн. осталось

Ночь Бараат 24 января 2027 · 15 Шабан 1448 г.х.

136 дн. осталось

Начало месяца Рамадан 8 февраля 2027 · 1 Рамадан 1448 г.х.

151 дн. осталось

Расписание на месяц

Дата Дата по хиджре ФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
01.09.2026 18 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:31 06:07 12:43 16:21 19:14 20:44
02.09.2026 19 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:33 06:08 12:42 16:21 19:12 20:42
03.09.2026 20 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:34 06:09 12:42 16:20 19:11 20:40
04.09.2026 21 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:35 06:10 12:42 16:19 19:09 20:38
05.09.2026 22 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:36 06:11 12:41 16:18 19:07 20:36
06.09.2026 23 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:38 06:12 12:41 16:17 19:06 20:35
07.09.2026 24 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:39 06:13 12:41 16:16 19:04 20:33
08.09.2026 25 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:40 06:14 12:40 16:15 19:02 20:31
09.09.2026 26 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:41 06:15 12:40 16:14 19:01 20:29
10.09.2026 27 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:42 06:16 12:40 16:13 18:59 20:27
11.09.2026 28 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:44 06:17 12:39 16:12 18:57 20:25
12.09.2026 29 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:45 06:18 12:39 16:11 18:56 20:23
13.09.2026 30 Раби аль-авваль 1448 г.х. 04:46 06:19 12:39 16:10 18:54 20:21
14.09.2026 1 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:47 06:20 12:38 16:09 18:52 20:20
15.09.2026 2 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:48 06:21 12:38 16:07 18:51 20:18
16.09.2026 3 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:49 06:22 12:37 16:06 18:49 20:16
17.09.2026 4 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:51 06:23 12:37 16:05 18:47 20:14
18.09.2026 5 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:52 06:24 12:37 16:04 18:46 20:12
19.09.2026 6 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:53 06:25 12:36 16:03 18:44 20:10
20.09.2026 7 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:54 06:26 12:36 16:02 18:42 20:09
21.09.2026 8 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:55 06:27 12:36 16:01 18:41 20:07
22.09.2026 9 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:56 06:28 12:35 16:00 18:39 20:05
23.09.2026 10 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:57 06:29 12:35 15:59 18:37 20:03
24.09.2026 11 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:58 06:30 12:35 15:57 18:36 20:01
25.09.2026 12 Раби ас-сани 1448 г.х. 04:59 06:31 12:34 15:56 18:34 20:00
26.09.2026 13 Раби ас-сани 1448 г.х. 05:00 06:31 12:34 15:55 18:32 19:58
27.09.2026 14 Раби ас-сани 1448 г.х. 05:02 06:32 12:34 15:54 18:31 19:56
28.09.2026 15 Раби ас-сани 1448 г.х. 05:03 06:33 12:33 15:53 18:29 19:54
29.09.2026 16 Раби ас-сани 1448 г.х. 05:04 06:34 12:33 15:52 18:27 19:53
30.09.2026 17 Раби ас-сани 1448 г.х. 05:05 06:35 12:33 15:50 18:26 19:51

Время рассчитано астрономически и может отличаться от календаря местного духовного управления на несколько минут.

Населённые пункты района Баку